Die Bewertung beschreibt dieses einzelne Exemplar. Cover-Bilder aus der Discogs-Datenbank zeigen nicht zwingend genau dieses Exemplar, sofern nicht anders angegeben.
Miles Davis
Tutu
Warner Bros. Records · Europe · 1986 · Vinyl, LP, Album
- Versand aus Schweden, meist innerhalb von 2–5 Werktagen
- Bei internationalen Bestellungen können Einfuhrzölle und Steuern anfallen, die vom Zielland festgelegt werden.
- Sichere Kasse mit Karte, PayPal, Apple Pay und Google Pay, sofern verfügbar.
Details zur Veröffentlichung
| Künstler | Miles Davis |
|---|---|
| Titel | Tutu |
| Label | Warner Bros. Records |
| Kat.-Nr. | 925 490-1 |
| Format | Vinyl, LP, Album |
| Land | Europe |
| Jahr | 1986 |
| Genre | Jazz |
| Stil | Fusion, Jazz-Funk |
| Geschwindigkeit | 33 ⅓ RPM |
| Tonträger | VG+ |
| Hülle | VG+ |
| Barcode | 7599-25490-1 |
| Matrix/Auslaufrille | Runout side A, variant 1: R/S A 925490-1-A2x △ 13113 GER 1-25490-A-SH 1 [Allied 'ɑ' Logo] B-24161-SH1 TML-X 1-2 Runout side B, variant 1: R/S Alsdorf 925490-1-B GER 1-25490-B-SH2 [Allied 'ɑ' Logo] B-24162-SH2 11 △ 13113-X A ̷B̷ TML-M 1-2 Runout side A, variant 2: R/S A 925490-1-A2xxx △ 13113 1-25490-A-SH1 [Allied 'ɑ' Logo] B-24161-SH1 22 TML-X DI 1-2 Runout side B, variant 2: R/S Alsdorf 925490-1-Bxx GER 1-25490-B-SH2 [Allied 'ɑ' Logo] B-24162-SH2 △ 13113-X 1- Runout side A, variant 3: R/S A 925490-1-A2xx △ 13113 GER 1-25490-A-SH1 [Allied 'ɑ' Logo] B-24161-SH1 32 TML-X 1-2 Runout side B, variant 3: R/S Alsdorf 925490-1-Bxx GER 1-25490-B-SH2 [Allied 'ɑ' Logo] B-24162-SH2 △ 13113-X TML-M 1-2 Runout side A, variant 4: R/S A 925490-1-A2xxx △ 13113 GER 1-25490-A-SH1 [Allied 'ɑ' Logo] B-24161-SH1 TML-X BE ̷B̷E̷ 1-2 Runout side B, variant 4: R/S Alsdorf 925490-1-B GER 1-25490-B-SH2 [Allied 'ɑ' Logo] B-24162-SH2 14 △ 13113-X TML-M 1-2 Runout side A, variant 5: R/S A 925490-1-A2x △ 13113 17 GER 1-25490-A-SH 1 [Allied 'ɑ' Logo] B-24161-SH1 TML-X 1-2 Runout side B, variant 5: R/S Alsdorf 925490-1-B GER 1-25490-B-SH2 [Allied 'ɑ' Logo] B-24162-SH2 1 △ 13113-X TML-M 1-2 V̶K̶ D̶ U̶I̶ BE Runout side A, variant 6: 1- 2 R/S A 925490-1-A2xx △ 13113 GER 1-25490-A-SH1 [Allied 'ɑ' Logo] B-24161-SH1 1 TML-X Runout side B, variant 6: GER 1-25490-B-SH2 [Allied 'ɑ' Logo] B-24162-SH2 △ 13113-X 1-2 3 TML-M R/S Alsdorf 925490-1-BxxF Runout side A, variant 7: R/S A 925490-1-A2XX△ 13113 GER. F 1-25490-A -SH 1 [Allied 'ɑ' Logo] B-24161 - SH1 TML-X 26 1-2 Runout side B, variant 7: R/S Alsdorf 925490-1-B GER. 1-25490-B-SH2 [Allied 'ɑ' Logo] B-24162-SH2 31 △ 13113-X TML-M 1-2 I̶S̶G̶B̶ Runout side A, variant 8: R/S A 925490-1-A2xxx △ 13113 1-25490-A-SH1 [Allied 'ɑ' Logo] B-24161-SH1 22 TML-X UK 3 1-2 Runout side B, variant 8: R/S Alsdorf 925490-1-B GER 1-25490-B-SH2 [Allied 'ɑ' Logo] B-24162-SH2 △ 13113-X 27 TML-M 1-2 |
Titelliste
- A1Tutu5:15
- A2Tomaas5:32
- A3Portia6:18
- A4Splatch4:45
- B1Backyard Ritual4:49
- B2Perfect Way4:32
- B3Don't Lose Your Mind5:49
- B4Full Nelson5:05
30-sekündige Hörproben über Apple Music, sofern verfügbar. Keine Aufnahme dieses genauen Exemplars.
Anmerkungen zur Veröffentlichung
Position of the red and brown adhesive labels on cover front/back varies. This seems to be part of the art concept.
Engineered at Capitol Records and at Clinton Recording
Except "Backyard Ritual" Engineered at Le Gonks
"Tutu," "Portia" and "Splatch" Mixed at Ocean Way
"Tomaas," "Perfect Way," "Don't Lose Your Mind" and "Full Nelson" Mixed at Atlantic Studios
"Backyard Ritual" Mixed at Ocean Way
Originally Mastered at Mastering Lab
George Duke appears courtesy of Elektra/Asylum Records
Paulinho da Costa appears courtesy of Pablo Records, Inc.
Bernard Wright appears courtesy of Manhattan Records, a Division of Capitol Records, Inc.
Back cover:
Ⓒ 1986 Warner Bros. Records Inc. for the U.S. & WEA International Inc. for the world outside the U.S.
Ⓟ 1986 Warner Bros. Records Inc. for the U.S. & WEA International Inc. for the world outside the U.S.
Manufactured in Germany by Record Service GmbH, Alsdorf
Pressé en Allemagne par Record Service GmbH, Alsdorf
Labels: Made in Germany by WEA Musik GmbH
Published by (G.B. only):
A1: Carlin Music Corp.
A2: Warner Bros. Music Ltd./Jouissance Pub. Ltd./Chrysalis Music Ltd.
A3, A4, B1, B3, B4: MCA Music Ltd.
B2: Warner Bros. Music Ltd./MCA Music Ltd.
Leitfaden zur Zustandsbewertung
Jede Platte wird visuell bewertet, und im Zweifel probegehört, nach dem Goldmine-Standard, der gleichen Skala, die Discogs-Verkäufer weltweit verwenden. Tonträger und Hülle werden immer getrennt bewertet.
| M | Mint: makellos, meist noch versiegelt. Wir vergeben diese Note sehr selten. |
|---|---|
| NM | Near Mint: wirkt kaum gespielt. Keine sichtbaren Spuren, spielt sauber. |
| VG+ | Very Good Plus: leichte Gebrauchsspuren, geringe Abnutzung der Hülle. Spielt hervorragend, unsere häufigste Note. |
| VG | Very Good: sichtbare Abnutzung, kann leichtes Rauschen haben, das die Musik nicht überdeckt. |
| G+ / G | Good: spielt durch ohne zu springen, aber mit merklichem Rauschen. Entsprechend bepreist. |
| F / P | Fair / Poor: nur Lückenfüller oder Sammlerexemplare. Immer in den Anmerkungen beschrieben. |
Alles Erwähnenswerte, das die Bewertung nicht erfasst, steht in den Verkäuferanmerkungen zu jedem Angebot.




