Die Bewertung beschreibt dieses einzelne Exemplar. Cover-Bilder aus der Discogs-Datenbank zeigen nicht zwingend genau dieses Exemplar, sofern nicht anders angegeben.
Various
Chicago Blues Roots Vol. 1 (1937-1938)
Document Records · Austria · 1989 · Vinyl, LP, Compilation
- Versand aus Schweden, meist innerhalb von 2–5 Werktagen
- Bei internationalen Bestellungen können Einfuhrzölle und Steuern anfallen, die vom Zielland festgelegt werden.
- Sichere Kasse mit Karte, PayPal, Apple Pay und Google Pay, sofern verfügbar.
Details zur Veröffentlichung
| Künstler | Various |
|---|---|
| Titel | Chicago Blues Roots Vol. 1 (1937-1938) |
| Label | Document Records |
| Kat.-Nr. | DLP 573 |
| Format | Vinyl, LP, Compilation |
| Land | Austria |
| Jahr | 1989 |
| Genre | Blues |
| Stil | Chicago Blues |
| Geschwindigkeit | 33 ⅓ RPM |
| Tonträger | VG+ |
| Hülle | VG+ |
| Matrix/Auslaufrille | Side A: DLP 573-A | HP Side B: DLP 573-B | HP |
Titelliste
- A1A Gang Of Trouble
- A2Walking Blues
- A3John D. Blues
- A4Sold It To The Devil
- A5Camp Meeting In The Air
- A6Death Of The Gambler
- A7You Can't Love Me A Somebody Else Too
- A8Rollin' Stone Blues
- A9Ethel May
- A10Hobo Blues
- B1Hand Me Down My Suitcase
- B2My Little Machine
- B3Down In The Alley
- B4Sweet Woman
- B5West Helena Blues
- B6Street Walkin' Woman
- B7My Jivin' Woman
- B815th Street Woman
- B9Coal Man Blues
- B10You're Forever On My Mind
30-sekündige Hörproben über Apple Music, sofern verfügbar. Keine Aufnahme dieses genauen Exemplars.
Anmerkungen zur Veröffentlichung
Original recordings from the collections of Werner Benecke, [a=Joe Bussard], [a=Roger Misiewicz], [a=Johnny Parth], Mike Stewart, Tom Tsotsi.
Original matrix information:
A1: C-1851-1 Chicago, 18 March 1937
A2: C-1852-1 Chicago, 18 March 1937
A3: 07626 Aurora, Ill., 4 May 1937
A4: 07627 Aurora, Ill., 4 May 1937
A5: 07629 Aurora, Ill., 4 May 1937
A6: 07630 Aurora, Ill., 4 May 1937
A7: 07628 Aurora, Ill., 4 May 1937
A8: 07637-1 Aurora, Ill., 4 May 1937
A9: 07638-1 Aurora, Ill., 4 May 1937
A10: 07640-1 Aurora, Ill., 4 May 1937
B1: C-1967-2 Chicago, 8 July 1937
B2: C-1968-2 Chicago, 8 July 1937
B3: C-1848-2-test, 10 March 1937
B4: C-2205-1 Chicago, 26 May 1938
B5: C-2206-1-test Chicago, 26 May 1938
B6: C-2207-1 Chicago, 26 May 1938
B7: C-2208-1 Chicago, 26 May 1938
B8: C-2209-1-test Chicago, 26 May 1938
B9: C-2210-1 Chicago, 26 May 1938
B10: C-2370-1-test Chicago, 2 NOvember 1938
Considering the extreme rarity of the original 78s, condition is generally better than might be hoped, but it must be borne in mind that only one or two copies are known to exist of some titles.
Discographical details from Blues And Gospel Records 1902 – 1943 by Godrich & Dixon
Photo © Paul Oliver, used by permission.
Copyright 1989: Document Records, Austria
Document Records
Eipeldauerstr. 23/43/5, A-1220 Vienna, Austria (Phone: 0222-2537 052)
Remastering: Studio Soundborn, Vienna
Leitfaden zur Zustandsbewertung
Jede Platte wird visuell bewertet, und im Zweifel probegehört, nach dem Goldmine-Standard, der gleichen Skala, die Discogs-Verkäufer weltweit verwenden. Tonträger und Hülle werden immer getrennt bewertet.
| M | Mint: makellos, meist noch versiegelt. Wir vergeben diese Note sehr selten. |
|---|---|
| NM | Near Mint: wirkt kaum gespielt. Keine sichtbaren Spuren, spielt sauber. |
| VG+ | Very Good Plus: leichte Gebrauchsspuren, geringe Abnutzung der Hülle. Spielt hervorragend, unsere häufigste Note. |
| VG | Very Good: sichtbare Abnutzung, kann leichtes Rauschen haben, das die Musik nicht überdeckt. |
| G+ / G | Good: spielt durch ohne zu springen, aber mit merklichem Rauschen. Entsprechend bepreist. |
| F / P | Fair / Poor: nur Lückenfüller oder Sammlerexemplare. Immer in den Anmerkungen beschrieben. |
Alles Erwähnenswerte, das die Bewertung nicht erfasst, steht in den Verkäuferanmerkungen zu jedem Angebot.




