Die Bewertung beschreibt dieses einzelne Exemplar. Cover-Bilder aus der Discogs-Datenbank zeigen nicht zwingend genau dieses Exemplar, sofern nicht anders angegeben.
Various
Siesta - Swedish Jazz 1949-1956 Vol. 1
Metronome · Sweden · 1974 · Vinyl, LP, Compilation
- Versand aus Schweden, meist innerhalb von 2–5 Werktagen
- Bei internationalen Bestellungen können Einfuhrzölle und Steuern anfallen, die vom Zielland festgelegt werden.
- Sichere Kasse mit Karte, PayPal, Apple Pay und Google Pay, sofern verfügbar.
Details zur Veröffentlichung
| Künstler | Various |
|---|---|
| Titel | Siesta - Swedish Jazz 1949-1956 Vol. 1 |
| Label | Metronome |
| Kat.-Nr. | JMLP 2-104 |
| Format | Vinyl, LP, Compilation |
| Land | Sweden |
| Jahr | 1974 |
| Genre | Jazz |
| Stil | Bop, Cool Jazz |
| Geschwindigkeit | 33 ⅓ RPM |
| Tonträger | VG+ |
| Hülle | VG+ |
| Matrix/Auslaufrille | Label A: JMLP-2-104-A Label B: JMLP-2-104-B Label C: JMLP-2-104-C Label D: JMLP-2-104-D Runout A, stamped: JMLP-2-104-A SGI Runout B, stamped: JMLP- ̷1̷2-104-B SGI Runout C, stamped: JMLP-2-104-C SGI Runout D, stamped: JM-LP-2-104-D2 SGI |
Titelliste
- A1Siesta5:45
- A2Boogie Woogie On St Louis Blues3:04
- A3Tout D'Suite2:55
- A4Conversation2:59
- A5I've Got My Love To Keep Me Warm3:02
- A6Body And Soul3:13
- A7Everything But You3:05
- B1Love Walked In2:29
- B2Larry's Blues3:11
- B3Chloe2:34
- B4Lover Man3:19
- B5Blue Skies2:27
- B6Special3:17
- B7The Girl With The Net3:00
- B8Any Time2:39
- C1Flying Saucer2:42
- C2Whiskey Sour5:00
- C3Side Car4:46
- C4Limehouse Blues5:20
- C5Pink Lady3:15
- C6Groovin' Doctor3:30
- D1On The Alamo6:30
- D2Circus5:14
- D3Fedja5:59
- D4Ma5:45
30-sekündige Hörproben über Apple Music, sofern verfügbar. Keine Aufnahme dieses genauen Exemplars.
Anmerkungen zur Veröffentlichung
Gatefold sleeve.
[On back cover:]
ⒼⒹⒸ 23-2
Recording dates
A1: Recorded February 6th, 1949, live at Koncerthuset, Stockholm
A2: Recorded September 19th, 1949
A3: Recorded September 19th, 1949
A4: Recorded August 20th, 1949
A5: Recorded September 19th, 1949
A6: Recorded August 20th, 1949
A7: Recorded October 6th, 1949
B1, B2: Recorded February 22nd, 1950
B3: Recorded March 15th, 1950
B4: Recorded March 16th, 1950
B5, B6: Recorded October 13th, 1950
B7, B8: Recorded January 11th, 1952
C1: Recorded October 27th, 1952
C2 to C5: Recorded November 9th, 1953
C6: Recorded December 20th, 1954
D1: Recorded December 6th, 1955
D2: Recorded May 25th, 1954
D3, D4: Recorded April 23rd, 1956
Leitfaden zur Zustandsbewertung
Jede Platte wird visuell bewertet, und im Zweifel probegehört, nach dem Goldmine-Standard, der gleichen Skala, die Discogs-Verkäufer weltweit verwenden. Tonträger und Hülle werden immer getrennt bewertet.
| M | Mint: makellos, meist noch versiegelt. Wir vergeben diese Note sehr selten. |
|---|---|
| NM | Near Mint: wirkt kaum gespielt. Keine sichtbaren Spuren, spielt sauber. |
| VG+ | Very Good Plus: leichte Gebrauchsspuren, geringe Abnutzung der Hülle. Spielt hervorragend, unsere häufigste Note. |
| VG | Very Good: sichtbare Abnutzung, kann leichtes Rauschen haben, das die Musik nicht überdeckt. |
| G+ / G | Good: spielt durch ohne zu springen, aber mit merklichem Rauschen. Entsprechend bepreist. |
| F / P | Fair / Poor: nur Lückenfüller oder Sammlerexemplare. Immer in den Anmerkungen beschrieben. |
Alles Erwähnenswerte, das die Bewertung nicht erfasst, steht in den Verkäuferanmerkungen zu jedem Angebot.




