Kuntoluokitus kuvaa juuri tätä yksittäistä kappaletta. Discogs-tietokannan kansikuvat eivät välttämättä näytä tarkalleen tätä kappaletta, ellei toisin mainita.
Frank Zappa
Joe's Garage Acts II & III
CBS · Europe · 1979 · Vinyl, LP, Album
- Toimitetaan Ruotsista yleensä 2–5 arkipäivässä
- Kansainvälisiin tilauksiin voi kohdistua kohdemaan määräämiä tuontitulleja ja veroja.
- Turvallinen kassa korteilla, PayPalilla, Apple Payllä ja Google Paylla, mikäli saatavilla.
Julkaisun tiedot
| Artisti | Frank Zappa |
|---|---|
| Nimike | Joe's Garage Acts II & III |
| Levy-yhtiö | CBS |
| Kat.nro | CBS 88475, 88475 |
| Formaatti | Vinyl, LP, Album |
| Maa | Europe |
| Vuosi | 1979 |
| Genre | Rock |
| Tyyli | Prog Rock, Rock Opera |
| Nopeus | 33 ⅓ RPM |
| Levy | VG+ |
| Kansi | VG+ |
| Matriisi/uloskirjoitus | Label, side A: CBS 88475-1 Label, side B: CBS 88475-2 Label, side C: CBS 88475-3 Label, side D: CBS 88475-4 Runout, side A, variant 1: 01-88475-1A-8 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 1: 01-88475-1B-2 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 1: 01-88475-2C-1 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 1: 01-88475-1D-1 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 2: 01-88475-1A-9 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 2: 01-88475-2B-7 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 2: 01-88475-1C-4 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 2: 01-88475-1D-2 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 3: 01-88475-1A-5 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 3: 01-88475-2B-6 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 3: 01-88475-2C-6 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 3: 01-88475-1D-6 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 4: 01-88475-1A-1 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 4: 01-88475-2B-4 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 4: 01-88475-1C-5 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 4: 01-88475-1D-1 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 5: 01-88475-1A-1 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 5: 01-88475-2B-8 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 5: 01-88475-1C-3 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 5: 01-88475-2D-4 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 6: 01-88475-1A-2 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 6: 01-88475-2B-7 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 6: 01-88475-1C-1 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 6: 01-88475-1D-4 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 7: 01-88475-1A-9 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 7: 01-88475-2B-6 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 7: 01-88475-1C-2 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 8: 01-88475-1A-5 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 Runout, side B, variant 8: 01-88475-2B-6 FZ-II-B Ⓘ J.H./ 2 Runout, side C, variant 8: 01-88475-6C-1 FZ-III-A ② J.H./ 2 Runout, side D, variant 8: 01-88475-2D-2 FZ-III-B Ⓘ J.H./ 2 Runout, side D, variant 7: 01-88475-1D-1 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 9: 01-88475-1A-2 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 9: 01-88475-1B-9 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 9: 01-88475-2C-2 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 9: 01-88475-3D-1 FZ-III-B ③ J.H./2 Runout, side A, variant 10: 01-88475-1A-5 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 Runout, side B, variant 10: 01-88475-2B-1 FZ-II-B Ⓘ J.H./ 2 Runout, side C, variant 10: 01-88475-2C-2 FZ-III-A Ⓘ J.H./ 2 Runout, side D, variant 10: 01-88475-1D-5 FZ-III-B Ⓘ J.H./ 2 Runout, side A, variant 11: 01-88475-1A-8 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 11: 01-88475-2B-1 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 11: 01-88475-2C-7 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 11: 01-88475-2D-4 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 12: 01-88475-1A-6 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 Runout, side B, variant 12: 01-88475-2B-8 FZ-II-B Ⓘ J.H./ 2 Runout, side C, variant 12: 01-88475-1C-3 FZ-III-A Ⓘ J.H./ 2 Runout, side D, variant 12: 01-88475-1D-2 FZ-III-B Ⓘ J.H./ 2 Runout, side A, variant 13: 01-88475-1A-9 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 13: 01-88475-1B-2 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 13: 01-88475-2C-7 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 13: 01-88475-5D-1 FZ-III-B ⑤ J.H./2 Runout, side A, variant 14: 01-88475-1A-1 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 14: 01-88475-2B-1 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 14: 01-88475-1C-3 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 14: 01-88475-1D-1 FZ-III-B ⑤ J.H./2 Runout, side A, variant 15: 01-88475-1A-5 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 15: 01-88475-2B-9 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 15: 01-88475-1C-4 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 15: 01-88475-1D-1 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 16: 01-88475-1A-8 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 Runout, side B, variant 16: 01-88475-2B-5 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 16: 01-88475-2C-1 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 16: 01-88475-1D-2 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 17: 01-88475-1A-6 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 Runout, side B, variant 17: 01-88475-2B-5 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 17: 01-88475-1C-1 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 17: 01-88475-2D-1 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 18: 01-88475-1A-8 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 Runout, side B, variant 18: 01-88475-2B-1 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 18: 01-88475-2C-4 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 18: 01-88475-2D-4 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 Runout, side A, variant 19: 01-88475 1A-2 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 Runout, side B, variant 19: 01-88475-2B-6 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 Runout, side C, variant 19: 01-88475-1C-2 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 Runout, side D, variant 19: 01-88475-1D-2 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 |
Kappalelista
- A1A Token Of My Extreme5:28
- A2Stick It Out4:33
- A3Sy Borg8:50
- B1Dong Work For Yuda5:03
- B2Keep It Greasey8:22
- B3Outside Now5:52
- C1He Used To Cut The Grass8:34
- C2Packard Goose11:38
- D1Watermelon In Easter Hay10:00
- D2A Little Green Rosetta7:25
30 sekunnin näytteet Apple Musicin kautta, kun saatavilla. Eivät ole tallenteita juuri tästä kappaleesta.
Julkaisun huomiot
Issued in a gatefold sleeve with a 4-panel lyric insert.
Similar to [r=11506422], but without ★ above the boxed side numbers.
Similar to [r=28948600], which does not have differences in track titles between labels and sleeve for tracks A1 and A3.
Track A1 titled "A Token Of His Extreme" on the side A label.
Track A3 titled "Syborg" on the side A label.
Track B2 titled "Keep It Greasy" on the side B label.
Catalogue # CBS 88475 on the spine and labels.
Catalogue # 88475 on the back cover and insert.
The runouts are hand-etched, except the 01-88475-#x_# codes which are stamped.
Back cover:
Studios Village Recorders "B" & Ken-Dun "D"
Disc mastering JVC
All selections are published by Munchkin Music ASCAP.
© ℗1979 Frank Zappa.
Interpak II Printed in Holland.
Labels:
℗ 1979 Frank Zappa.
Made in Holland.
Total playing times:
Side One (Act II) 18:51
Side Two 19:17
Side Three (Act III) 20:12
Side Four 17:25
Levyjen kuntoluokitusopas
Jokainen levy luokitellaan silmämääräisesti, ja soittotestataan epävarmoissa tapauksissa, Goldmine-standardin mukaan, samalla asteikolla, jota Discogs-myyjät käyttävät maailmanlaajuisesti. Levy ja kansi luokitellaan aina erikseen.
| M | Mint: täydellinen, yleensä vielä sinetöity. Käytämme tätä luokkaa hyvin harvoin. |
|---|---|
| NM | Near Mint: näyttää tuskin soitetulta. Ei näkyviä jälkiä, soi puhtaasti. |
| VG+ | Very Good Plus: kevyitä käytön merkkejä, pientä kannen kulumaa. Soi hienosti, yleisin luokkamme. |
| VG | Very Good: näkyvää kulumista, saattaa olla kevyttä pintakohinaa, joka ei peitä musiikkia. |
| G+ / G | Good: soi läpi ilman hyppyjä mutta havaittavalla kohinalla. Hinnoiteltu sen mukaan. |
| F / P | Fair / Poor: vain täyte- tai keräilykappaleita. Aina kuvattu huomioissa. |
Kaikki mainitsemisen arvoinen, mitä luokitus ei kata, löytyy myyjän huomioista jokaisesta listauksesta.




