Kuntoluokitus kuvaa juuri tätä yksittäistä kappaletta. Discogs-tietokannan kansikuvat eivät välttämättä näytä tarkalleen tätä kappaletta, ellei toisin mainita.
Various
Siesta - Swedish Jazz 1949-1956 Vol. 1
Metronome · Sweden · 1974 · Vinyl, LP, Compilation
- Toimitetaan Ruotsista yleensä 2–5 arkipäivässä
- Kansainvälisiin tilauksiin voi kohdistua kohdemaan määräämiä tuontitulleja ja veroja.
- Turvallinen kassa korteilla, PayPalilla, Apple Payllä ja Google Paylla, mikäli saatavilla.
Julkaisun tiedot
| Artisti | Various |
|---|---|
| Nimike | Siesta - Swedish Jazz 1949-1956 Vol. 1 |
| Levy-yhtiö | Metronome |
| Kat.nro | JMLP 2-104 |
| Formaatti | Vinyl, LP, Compilation |
| Maa | Sweden |
| Vuosi | 1974 |
| Genre | Jazz |
| Tyyli | Bop, Cool Jazz |
| Nopeus | 33 ⅓ RPM |
| Levy | VG+ |
| Kansi | VG+ |
| Matriisi/uloskirjoitus | Label A: JMLP-2-104-A Label B: JMLP-2-104-B Label C: JMLP-2-104-C Label D: JMLP-2-104-D Runout A, stamped: JMLP-2-104-A SGI Runout B, stamped: JMLP- ̷1̷2-104-B SGI Runout C, stamped: JMLP-2-104-C SGI Runout D, stamped: JM-LP-2-104-D2 SGI |
Kappalelista
- A1Siesta5:45
- A2Boogie Woogie On St Louis Blues3:04
- A3Tout D'Suite2:55
- A4Conversation2:59
- A5I've Got My Love To Keep Me Warm3:02
- A6Body And Soul3:13
- A7Everything But You3:05
- B1Love Walked In2:29
- B2Larry's Blues3:11
- B3Chloe2:34
- B4Lover Man3:19
- B5Blue Skies2:27
- B6Special3:17
- B7The Girl With The Net3:00
- B8Any Time2:39
- C1Flying Saucer2:42
- C2Whiskey Sour5:00
- C3Side Car4:46
- C4Limehouse Blues5:20
- C5Pink Lady3:15
- C6Groovin' Doctor3:30
- D1On The Alamo6:30
- D2Circus5:14
- D3Fedja5:59
- D4Ma5:45
30 sekunnin näytteet Apple Musicin kautta, kun saatavilla. Eivät ole tallenteita juuri tästä kappaleesta.
Julkaisun huomiot
Gatefold sleeve.
[On back cover:]
ⒼⒹⒸ 23-2
Recording dates
A1: Recorded February 6th, 1949, live at Koncerthuset, Stockholm
A2: Recorded September 19th, 1949
A3: Recorded September 19th, 1949
A4: Recorded August 20th, 1949
A5: Recorded September 19th, 1949
A6: Recorded August 20th, 1949
A7: Recorded October 6th, 1949
B1, B2: Recorded February 22nd, 1950
B3: Recorded March 15th, 1950
B4: Recorded March 16th, 1950
B5, B6: Recorded October 13th, 1950
B7, B8: Recorded January 11th, 1952
C1: Recorded October 27th, 1952
C2 to C5: Recorded November 9th, 1953
C6: Recorded December 20th, 1954
D1: Recorded December 6th, 1955
D2: Recorded May 25th, 1954
D3, D4: Recorded April 23rd, 1956
Levyjen kuntoluokitusopas
Jokainen levy luokitellaan silmämääräisesti, ja soittotestataan epävarmoissa tapauksissa, Goldmine-standardin mukaan, samalla asteikolla, jota Discogs-myyjät käyttävät maailmanlaajuisesti. Levy ja kansi luokitellaan aina erikseen.
| M | Mint: täydellinen, yleensä vielä sinetöity. Käytämme tätä luokkaa hyvin harvoin. |
|---|---|
| NM | Near Mint: näyttää tuskin soitetulta. Ei näkyviä jälkiä, soi puhtaasti. |
| VG+ | Very Good Plus: kevyitä käytön merkkejä, pientä kannen kulumaa. Soi hienosti, yleisin luokkamme. |
| VG | Very Good: näkyvää kulumista, saattaa olla kevyttä pintakohinaa, joka ei peitä musiikkia. |
| G+ / G | Good: soi läpi ilman hyppyjä mutta havaittavalla kohinalla. Hinnoiteltu sen mukaan. |
| F / P | Fair / Poor: vain täyte- tai keräilykappaleita. Aina kuvattu huomioissa. |
Kaikki mainitsemisen arvoinen, mitä luokitus ei kata, löytyy myyjän huomioista jokaisesta listauksesta.




