グレーディングは、この個別の商品状態を示すものです。Discogsデータベースのジャケット画像には、特に断りがない限り、実際の商品と異なる場合があります。
フランク・ザッパ
ジョーズ・ガレージ アクトII&III
CBS · ヨーロッパ · 1979 · アナログ盤, LP, アルバム
- プレス国
- ヨーロッパ盤
- レーベル
- CBS
- 発売年
- 1979年
- フォーマット
- LPレコード/ステレオ
- 盤質
- VG+
- ジャケット
- VG+
コンディションはDiscogs基準で1枚ずつ確認しています。ストックホルムから日本へ発送します。送料・関税について
- スウェーデンから発送、通常2~5営業日
- 海外へのご注文には、配送先の国が定める関税や税金が課される場合があります。
- 利用可能な場合、カード、PayPal、Apple Pay、Google Payで安全にお支払いいただけます。
リリース詳細
| アーティスト | フランク・ザッパ |
|---|---|
| タイトル | ジョーズ・ガレージ アクトII&III |
| ラベル | CBS |
| カタログ番号 # | CBS 88475, 88475 |
| フォーマット | アナログ盤, LP, アルバム |
| 国 | ヨーロッパ |
| 年 | 1979 |
| ジャンル | ロック |
| スタイル | プログレ, ロック・オペラ |
| スピード | 33⅓回転/分 |
| メディア | VG+ |
| スリーブ | VG+ |
| マトリックス / ランアウト | ラベル、A面:CBS 88475-1 ラベル、B面:CBS 88475-2 ラベル、C面:CBS 88475-3 ラベル、D面:CBS 88475-4 ランアウト、A面、バリアント1:01-88475-1A-8 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント1:01-88475-1B-2 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント1:01-88475-2C-1 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント1:01-88475-1D-1 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント2:01-88475-1A-9 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント2:01-88475-2B-7 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント2:01-88475-1C-4 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント2:01-88475-1D-2 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント3:01-88475-1A-5 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント3:01-88475-2B-6 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント3:01-88475-2C-6 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント3:01-88475-1D-6 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント4:01-88475-1A-1 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント4:01-88475-2B-4 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント4:01-88475-1C-5 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント4:01-88475-1D-1 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント5:01-88475-1A-1 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント5:01-88475-2B-8 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント5:01-88475-1C-3 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント5:01-88475-2D-4 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント6:01-88475-1A-2 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント6:01-88475-2B-7 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント6:01-88475-1C-1 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント6:01-88475-1D-4 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント7:01-88475-1A-9 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント7:01-88475-2B-6 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント7:01-88475-1C-2 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント8:01-88475-1A-5 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、B面、バリアント8:01-88475-2B-6 FZ-II-B Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、C面、バリアント8:01-88475-6C-1 FZ-III-A ② J.H./ 2 ランアウト、D面、バリアント8:01-88475-2D-2 FZ-III-B Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、D面、バリアント7:01-88475-1D-1 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント9:01-88475-1A-2 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント9:01-88475-1B-9 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント9:01-88475-2C-2 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント9:01-88475-3D-1 FZ-III-B ③ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント10:01-88475-1A-5 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、B面、バリアント10:01-88475-2B-1 FZ-II-B Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、C面、バリアント10:01-88475-2C-2 FZ-III-A Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、D面、バリアント10:01-88475-1D-5 FZ-III-B Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、A面、バリアント11:01-88475-1A-8 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント11:01-88475-2B-1 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント11:01-88475-2C-7 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント11:01-88475-2D-4 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント12:01-88475-1A-6 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、B面、バリアント12:01-88475-2B-8 FZ-II-B Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、C面、バリアント12:01-88475-1C-3 FZ-III-A Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、D面、バリアント12:01-88475-1D-2 FZ-III-B Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、A面、バリアント13:01-88475-1A-9 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント13:01-88475-1B-2 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント13:01-88475-2C-7 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント13:01-88475-5D-1 FZ-III-B ⑤ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント14:01-88475-1A-1 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント14:01-88475-2B-1 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント14:01-88475-1C-3 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント14:01-88475-1D-1 FZ-III-B ⑤ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント15:01-88475-1A-5 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント15:01-88475-2B-9 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント15:01-88475-1C-4 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント15:01-88475-1D-1 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント16:01-88475-1A-8 FZ-II-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、B面、バリアント16:01-88475-2B-5 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント16:01-88475-2C-1 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント16:01-88475-1D-2 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント17:01-88475-1A-6 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、B面、バリアント17:01-88475-2B-5 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント17:01-88475-1C-1 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント17:01-88475-2D-1 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント18:01-88475-1A-8 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、B面、バリアント18:01-88475-2B-1 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント18:01-88475-2C-4 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント18:01-88475-2D-4 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、A面、バリアント19:01-88475 1A-2 FZ-II-A Ⓘ J.H./ 2 ランアウト、B面、バリアント19:01-88475-2B-6 FZ-II-B Ⓘ J.H./2 ランアウト、C面、バリアント19:01-88475-1C-2 FZ-III-A Ⓘ J.H./2 ランアウト、D面、バリアント19:01-88475-1D-2 FZ-III-B Ⓘ J.H./2 |
トラックリスト
- A1A Token Of My Extreme5:28
- A2Stick It Out4:33
- A3Sy Borg8:50
- B1Dong Work For Yuda5:03
- B2Keep It Greasey8:22
- B3Outside Now5:52
- C1He Used To Cut The Grass8:34
- C2Packard Goose11:38
- D1Watermelon In Easter Hay10:00
- D2A Little Green Rosetta7:25
Apple Musicで30秒間のプレビューを再生できます(お取り扱いのある場合)。この音源は、収録物そのものではありません。
リリースノート
ゲートフォールドスリーブに4パネルの歌詞インサートを封入。
[r=11506422]と同様だが、ボックス内の面番号の上に★マークがない。
[r=28948600]と同様で、A1およびA3の曲名がレーベルとスリーブで異なることはない。
A面レーベルでは、曲A1のタイトルは「A Token Of His Extreme」となっている。
A面レーベルでは、曲A3のタイトルは「Syborg」となっている。
B面レーベルでは、曲B2のタイトルは「Keep It Greasy」となっている。
背表紙およびレーベルのカタログ番号はCBS 88475。
裏ジャケットおよびインサートのカタログ番号は88475。
ランアウトは手彫りだが、01-88475-#x_#コードは刻印されている。
裏ジャケット:
Studios Village Recorders "B" & Ken-Dun "D"
Disc mastering JVC
全収録曲はMunchkin Music ASCAPより出版。
© ℗1979 Frank Zappa.
Interpak II オランダ印刷。
レーベル:
℗ 1979 Frank Zappa.
オランダ製。
総演奏時間:
Side One (Act II) 18:51
Side Two 19:17
Side Three (Act III) 20:12
Side Four 17:25
レコード盤質評価ガイド
すべてのレコードは、世界中のDiscogsセラーが使用する共通基準であるゴールドマイン基準に基づき、目視で状態評価され、判断に迷う場合は実際に再生して確認されます。メディアとジャケットの状態は常に個別に評価されます。
| M | Mint: 完璧で、通常はまだ未開封です。このグレードを使用することは滅多にありません。 |
|---|---|
| NM | Near Mint: ほとんど使用されていないように見えます。目立つ傷もなく、良好な演奏状態です。 |
| VG+ | Very Good Plus: 使用に伴うわずかな傷、スリーブに軽微なスレがあります。良好に動作し、当店で最も一般的な状態です。 |
| VG | Very Good: 目視できる摩耗があり、音楽の邪魔にならない程度の軽い表面ノイズがある場合があります。 |
| G+ / G | Good: スキップすることなく再生できますが、目立つノイズがあります。価格はそれ相応に設定しています。 |
| F / P | Fair / Poor: フィラーまたはコレクター向けの商品のみ。必ず備考欄に記載します。 |
グレードではカバーしきれない、言及に値する事項は、各出品の出品者コメントに記載されています。
