Graderingen beskriver just detta exemplar. Omslagsbilder från Discogs-databasen visar inte nödvändigtvis det exakta exemplaret om inget annat anges.
Miles Davis
Porgy And Bess
Columbia · US · 1959 · Vinyl, LP, Album
- Skickas från Sverige, vanligtvis inom 2–5 arbetsdagar
- Internationella beställningar kan omfattas av importtullar och skatter som bestäms av destinationslandet.
- Säker kassa med kort, PayPal, Apple Pay och Google Pay där det är tillgängligt.
Utgåvans detaljer
| Artist | Miles Davis |
|---|---|
| Titel | Porgy And Bess |
| Skivbolag | Columbia |
| Kat.nr | CL 1274 |
| Format | Vinyl, LP, Album |
| Land | US |
| År | 1959 |
| Genre | Jazz |
| Stil | Big Band, Modal |
| Hastighet | 33 ⅓ RPM |
| Skiva | VG |
| Omslag | VG |
| Matris/utloppsspår | Label side A: x"Lp" 44661 Label side B: x"Lp" 44662 Runout side A, variant 1: XLP44661-2AD - Runout side B, variant 1: XLP44662-2AG - II Runout side A, variant 2: XLP44661-2AB Runout side B, variant 2: XLP44662-2AH - II Runout, side A, variant 4: XLP44661-2L II Runout, side B, variant 4: XLP44662-2AG I |
Låtlista
- A1The Buzzard Song
- A2Bess, You Is My Woman Now
- A3Gone
- A4Gone, Gone, Gone
- A5Summertime
- A6Bess, Oh Where's My Bess
- B1Prayer (Oh Doctor Jesus)
- B2Fishermen, Strawberry And Devil Crab
- B3My Man's Gone Now
- B4It Ain't Necessarily So
- B5Here Come De Honey Man
- B6I Loves You, Porgy
- B7There's A Boat That's Leaving Soon For New York
30-sekunders smakprov via Apple Music, där de finns. Inte en inspelning av just detta exemplar.
Utgåvans noteringar
Columbia red/black, "6-eye" logo center labels, deep groove
Label variation: album title written on 2 lines.
Recorded 7/22/1958: tracks A3, A4, B3;
7/29/1958: tracks A2, B2, B4, B5;
8/04/1958: tracks A1, A6, B1;
8/18/1958: tracks A5, B6, B7
Runouts are stamped, except for "II" which is hand-etched.
Guide till skivgradering
Varje skiva graderas visuellt, och spelas upp vid osäkerhet, enligt Goldmine-standarden, samma skala som Discogs-säljare använder världen över. Skiva och omslag graderas alltid separat.
| M | Mint: perfekt, oftast fortfarande förseglad. Vi använder den här graden mycket sällan. |
|---|---|
| NM | Near Mint: ser knappt spelad ut. Inga synliga spår, spelar rent. |
| VG+ | Very Good Plus: lätta spår av användning, mindre slitage på omslaget. Spelar utmärkt, vår vanligaste grad. |
| VG | Very Good: synligt slitage, kan ha lätt ytbrus som inte överröstar musiken. |
| G+ / G | Good: spelar igenom utan att hoppa men med märkbart brus. Prissatt därefter. |
| F / P | Fair / Poor: endast utfyllnads- eller samlarexemplar. Beskrivs alltid i anteckningarna. |
Allt nämnvärt som graderingen inte fångar upp finns i säljarens anteckningar på varje annons.




