Graderingen beskriver just detta exemplar. Omslagsbilder från Discogs-databasen visar inte nödvändigtvis det exakta exemplaret om inget annat anges.
The Heavy's
Metal Marathon
Ariola · Germany · 1989 · Vinyl, 12", Maxi-Single
- Skickas från Sverige, vanligtvis inom 2–5 arbetsdagar
- Internationella beställningar kan omfattas av importtullar och skatter som bestäms av destinationslandet.
- Säker kassa med kort, PayPal, Apple Pay och Google Pay där det är tillgängligt.
Utgåvans detaljer
| Artist | The Heavy's |
|---|---|
| Titel | Metal Marathon |
| Skivbolag | Ariola |
| Kat.nr | 612 180 |
| Format | Vinyl, 12", Maxi-Single |
| Land | Germany |
| År | 1989 |
| Genre | Rock |
| Stil | Hard Rock |
| Hastighet | 45 RPM |
| Skiva | VG+ |
| Omslag | VG+ |
| Streckkod | 4007196121805 |
| Matris/utloppsspår | Side A label: S 612 180 A Side B label: S 612 180 B Side A runout, etched: 020 S 612180A-1 SONDEREGGER II Side B runout, etched: 020 S 612 180 B-1-II SONDEREGGER |
Utgåvans noteringar
Sponsored by Swatch Hardwear watches.
Produced at Pink Tonstudio, Switzerland.
℗ 1988 BMG Ariola Switzerland AG
P 1989 BMG ARIOLA
Runout side A and B: "SONDEREGGER" is stamped.
Guide till skivgradering
Varje skiva graderas visuellt, och spelas upp vid osäkerhet, enligt Goldmine-standarden, samma skala som Discogs-säljare använder världen över. Skiva och omslag graderas alltid separat.
| M | Mint: perfekt, oftast fortfarande förseglad. Vi använder den här graden mycket sällan. |
|---|---|
| NM | Near Mint: ser knappt spelad ut. Inga synliga spår, spelar rent. |
| VG+ | Very Good Plus: lätta spår av användning, mindre slitage på omslaget. Spelar utmärkt, vår vanligaste grad. |
| VG | Very Good: synligt slitage, kan ha lätt ytbrus som inte överröstar musiken. |
| G+ / G | Good: spelar igenom utan att hoppa men med märkbart brus. Prissatt därefter. |
| F / P | Fair / Poor: endast utfyllnads- eller samlarexemplar. Beskrivs alltid i anteckningarna. |
Allt nämnvärt som graderingen inte fångar upp finns i säljarens anteckningar på varje annons.




