Graderingen beskriver just detta exemplar. Omslagsbilder från Discogs-databasen visar inte nödvändigtvis det exakta exemplaret om inget annat anges.
Various
1950s Jazz The Singers
CBS · Europe · 1987 · Vinyl, LP, Compilation
- Skickas från Sverige, vanligtvis inom 2–5 arbetsdagar
- Internationella beställningar kan omfattas av importtullar och skatter som bestäms av destinationslandet.
- Säker kassa med kort, PayPal, Apple Pay och Google Pay där det är tillgängligt.
Utgåvans detaljer
| Artist | Various |
|---|---|
| Titel | 1950s Jazz The Singers |
| Skivbolag | CBS |
| Kat.nr | CBS 460608 1 |
| Format | Vinyl, LP, Compilation |
| Land | Europe |
| År | 1987 |
| Genre | Jazz |
| Stil | Big Band, Swing |
| Hastighet | 33 ⅓ RPM |
| Skiva | VG+ |
| Omslag | VG+ |
| Streckkod | 5099746060817 |
| Matris/utloppsspår | Side A label: 01-460608-1 Side B label: 01-460608-2 Side A runout: 01 460608 2A 1 Side B runout: 01 460608 1B 1 |
Låtlista
- A1Street Of Dreams3:11
- A2Mack The Knife3:21
- A3Fine And Mellow6:25
- A4Russian Lullaby5:40
- A5Mean To Me2:53
- A6Easy To Love2:29
- B1There Ain't No Flies On Me3:24
- B2Oooh-Wee!3:02
- B3Hey! Bartender, Give That Man A Drink2:24
- B4Take The "A" Train7:56
- B5Flyin' Home2:57
- B6Frenesi2:30
- B7Charleston Alley3:18
30-sekunders smakprov via Apple Music, där de finns. Inte en inspelning av just detta exemplar.
Utgåvans noteringar
Made in Holland.
Printed in Holland.
℗ 1987 CBS Records Inc.
© 1987 CBS Records Inc.
This recording is mono except A4 and B7 which are stereo recordings.
Runouts are stamped.
A1: New York, December 14th, 1950 (mx CO.44733-1)
A2: New York, December 28th, 1955 (mx CO.53818)
A3: New York, December 7th, 1958 (mx XLP 42610)
A4: New York, June 19th, 1959 (mx XSM 48117)
A5: New York, May 19th, 1950 (mx CO.43829-1)
A6: New York, March 20th, 1956 (mx XLP 38235)
B1: New York, February 1st, 1950 (mx CO.42741-1)
B2: New York, November 23rd, 1951 (mx CO.47184-14)
B3: Chicago, August 24th, 1951 (mx CCO.5279-1)
B4: New York, June 30th, 1952 (mx CO.48343)
B5: May 13th, 1954 (mx CO.51482)
B6: New York, April 25th, 1956 (mx CO.55873)
B7: New York, Augist 6th, 1959 (mx XSM 48356)
Guide till skivgradering
Varje skiva graderas visuellt, och spelas upp vid osäkerhet, enligt Goldmine-standarden, samma skala som Discogs-säljare använder världen över. Skiva och omslag graderas alltid separat.
| M | Mint: perfekt, oftast fortfarande förseglad. Vi använder den här graden mycket sällan. |
|---|---|
| NM | Near Mint: ser knappt spelad ut. Inga synliga spår, spelar rent. |
| VG+ | Very Good Plus: lätta spår av användning, mindre slitage på omslaget. Spelar utmärkt, vår vanligaste grad. |
| VG | Very Good: synligt slitage, kan ha lätt ytbrus som inte överröstar musiken. |
| G+ / G | Good: spelar igenom utan att hoppa men med märkbart brus. Prissatt därefter. |
| F / P | Fair / Poor: endast utfyllnads- eller samlarexemplar. Beskrivs alltid i anteckningarna. |
Allt nämnvärt som graderingen inte fångar upp finns i säljarens anteckningar på varje annons.




