Graderingen beskriver just detta exemplar. Omslagsbilder från Discogs-databasen visar inte nödvändigtvis det exakta exemplaret om inget annat anges.
Various
Siesta - Swedish Jazz 1949-1956 Vol. 1
Metronome · Sweden · 1974 · Vinyl, LP, Compilation
- Skickas från Sverige, vanligtvis inom 2–5 arbetsdagar
- Internationella beställningar kan omfattas av importtullar och skatter som bestäms av destinationslandet.
- Säker kassa med kort, PayPal, Apple Pay och Google Pay där det är tillgängligt.
Utgåvans detaljer
| Artist | Various |
|---|---|
| Titel | Siesta - Swedish Jazz 1949-1956 Vol. 1 |
| Skivbolag | Metronome |
| Kat.nr | JMLP 2-104 |
| Format | Vinyl, LP, Compilation |
| Land | Sweden |
| År | 1974 |
| Genre | Jazz |
| Stil | Bop, Cool Jazz |
| Hastighet | 33 ⅓ RPM |
| Skiva | VG+ |
| Omslag | VG+ |
| Matris/utloppsspår | Label A: JMLP-2-104-A Label B: JMLP-2-104-B Label C: JMLP-2-104-C Label D: JMLP-2-104-D Runout A, stamped: JMLP-2-104-A SGI Runout B, stamped: JMLP- ̷1̷2-104-B SGI Runout C, stamped: JMLP-2-104-C SGI Runout D, stamped: JM-LP-2-104-D2 SGI |
Låtlista
- A1Siesta5:45
- A2Boogie Woogie On St Louis Blues3:04
- A3Tout D'Suite2:55
- A4Conversation2:59
- A5I've Got My Love To Keep Me Warm3:02
- A6Body And Soul3:13
- A7Everything But You3:05
- B1Love Walked In2:29
- B2Larry's Blues3:11
- B3Chloe2:34
- B4Lover Man3:19
- B5Blue Skies2:27
- B6Special3:17
- B7The Girl With The Net3:00
- B8Any Time2:39
- C1Flying Saucer2:42
- C2Whiskey Sour5:00
- C3Side Car4:46
- C4Limehouse Blues5:20
- C5Pink Lady3:15
- C6Groovin' Doctor3:30
- D1On The Alamo6:30
- D2Circus5:14
- D3Fedja5:59
- D4Ma5:45
30-sekunders smakprov via Apple Music, där de finns. Inte en inspelning av just detta exemplar.
Utgåvans noteringar
Gatefold sleeve.
[On back cover:]
ⒼⒹⒸ 23-2
Recording dates
A1: Recorded February 6th, 1949, live at Koncerthuset, Stockholm
A2: Recorded September 19th, 1949
A3: Recorded September 19th, 1949
A4: Recorded August 20th, 1949
A5: Recorded September 19th, 1949
A6: Recorded August 20th, 1949
A7: Recorded October 6th, 1949
B1, B2: Recorded February 22nd, 1950
B3: Recorded March 15th, 1950
B4: Recorded March 16th, 1950
B5, B6: Recorded October 13th, 1950
B7, B8: Recorded January 11th, 1952
C1: Recorded October 27th, 1952
C2 to C5: Recorded November 9th, 1953
C6: Recorded December 20th, 1954
D1: Recorded December 6th, 1955
D2: Recorded May 25th, 1954
D3, D4: Recorded April 23rd, 1956
Guide till skivgradering
Varje skiva graderas visuellt, och spelas upp vid osäkerhet, enligt Goldmine-standarden, samma skala som Discogs-säljare använder världen över. Skiva och omslag graderas alltid separat.
| M | Mint: perfekt, oftast fortfarande förseglad. Vi använder den här graden mycket sällan. |
|---|---|
| NM | Near Mint: ser knappt spelad ut. Inga synliga spår, spelar rent. |
| VG+ | Very Good Plus: lätta spår av användning, mindre slitage på omslaget. Spelar utmärkt, vår vanligaste grad. |
| VG | Very Good: synligt slitage, kan ha lätt ytbrus som inte överröstar musiken. |
| G+ / G | Good: spelar igenom utan att hoppa men med märkbart brus. Prissatt därefter. |
| F / P | Fair / Poor: endast utfyllnads- eller samlarexemplar. Beskrivs alltid i anteckningarna. |
Allt nämnvärt som graderingen inte fångar upp finns i säljarens anteckningar på varje annons.




